विद्धमान प्रतिस्पधात्मक वित्तिय वातावरणमा निक्षेपकर्ताहरुलाई आकर्षक ब्याज प्रदान गर्ने निम्न बमोजिमको योजनाहरु लागु गरिएको छ।
| क्र.स | बचत सेवाको नाम | हाल कायम व्याजदर | परिवर्तन गर्नुपर्ने व्याजदर |
| १ | मेगा बचत | १ % | १ % |
| २ | साधारण बचत | २.५% | २.५ % |
| ३ | महिला बचत | २.५ % | २.५ % |
| ४ | बाल बचत | ३.५ % | ३% |
| ५ | मासिक बचत | ४ % | ३ % |
| ६ | भाडा बचत | ०.५ % | ०.५ % |
| ७ | प्रारम्भिक बचत | ०.५ % | ०.५ % |
| ८ | पर्व, भ्रमण, गहना | २.५ % | २.५ % |
| ९ | कोष बचत | ०.२५% | ०.२५ % |
| १० | बाल शैक्षिक बचत | ४% | ३% |
| ११
|
आवधिक बचत ३ महिना | ३% | ३% |
| आवधिक बचत ६ महिना | ४ % | ३.५०% | |
| आवधिक बचत १२ महिना | ५ % | ४% |